近日,西南二环联展标致店内标致408少量现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 标致408车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 赠送优惠 | 礼包 | 现车情况 |
| 标致408 2013款 2.0L 自动尊贵版 | 17.19 | ↓1.50 | 15.69 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 自动舒适版 | 14.39 | ↓1.50 | 12.89 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 自动豪华版 | 15.79 | ↓1.50 | 14.29 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 手动舒适版 | 13.19 | ↓1.50 | 11.69 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 手动豪华版 | 14.59 | ↓1.50 | 13.09 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 车载互联尊贵版 | 17.69 | ↓1.50 | 16.19 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 2.0L 车载互联豪华版 | 16.29 | ↓1.50 | 14.79 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 1.6L 自动舒适版 | 13.69 | ↓1.50 | 12.19 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 1.6L 手动舒适版CNG | 13.59 | ↓1.50 | 12.09 | - | - | 少量现车 |
| 标致408 2013款 1.6L 手动舒适版 | 12.69 | ↓1.50 | 11.19 | - | - | 少量现车 |
| 2014年07月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||

『2013款 2.0L 车载互联尊贵版』




以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。






