促销时间 2014.07.06-2014.07.09
你有20万元,你有很多梦想:买车去自驾游,约上小伙伴去旅行,做点小投资.....但是,如果你恰好看上一辆18万的车呢?是全款买车还是贷款理财呢?益通别克贴心服务,昂科拉全系优惠18000元,更有贷款免息享好礼!现点击询价或拨打4008906995获得更多优惠信息吧!
| 昂科拉ENCORE车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 赠送优惠 | 礼包 | 现车情况 |
| 昂科拉ENCORE 2014款 1.4T 自动四驱全能旗舰型 | 19.69 | ↓1.80 | 17.89 | - | - | 现车充足 |
| 昂科拉ENCORE 2014款 1.4T 自动两驱都市领先型 | 17.69 | ↓1.60 | 16.09 | - | - | 现车充足 |
| 昂科拉ENCORE 2014款 1.4T 自动两驱都市精英型 | 15.99 | ↓1.60 | 14.39 | - | - | 现车充足 |
| 昂科拉ENCORE 2014款 1.4T 手动两驱都市运动型 | 16.99 | ↓1.60 | 15.39 | - | - | 现车充足 |
| 昂科拉ENCORE 2014款 1.4T 手动两驱都市进取型 | 14.99 | ↓1.80 | 13.19 | - | - | 现车充足 |
| 2014年07月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||

『2014款 1.4T 自动两驱都市领先型』




以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。






