促销时间 2014.07.05-2014.07.11
近日,天和坚美雪铁龙店内世嘉现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 世嘉车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 赠送优惠 | 礼包 | 现车情况 |
| 世嘉 2014款 VTS版 2.0L 自动品悦型 | 13.28 | ↓1.00 | 12.28 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2014款 VTS版 2.0L 手动品悦型 | 12.28 | ↓1.00 | 11.28 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2014款 VTS版 1.6L 自动品享型 | 13.58 | ↓1.00 | 12.58 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2014款 VTS版 1.6L 自动品尚型 | 12.38 | ↓1.00 | 11.38 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2014款 VTS版 1.6L 手动品享型 | 12.58 | ↓1.00 | 11.58 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2014款 VTS版 1.6L 手动品尚型 | 11.38 | ↓1.00 | 10.38 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 2.0L 自动品悦型 | 12.68 | ↓1.00 | 11.68 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 2.0L 手动品悦型 | 11.68 | ↓1.00 | 10.68 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 1.6L 自动品享型 | 12.98 | ↓1.00 | 11.98 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 1.6L 自动品尚型 | 11.78 | ↓1.00 | 10.78 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 1.6L 手动品享型 | 11.98 | ↓1.00 | 10.98 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 三厢 1.6L 手动品尚型 | 10.78 | ↓1.00 | 9.78 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 两厢 1.6L 自动乐享型 | 12.98 | ↓1.00 | 11.98 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 两厢 1.6L 自动乐尚型 | 11.78 | ↓1.00 | 10.78 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 两厢 1.6L 手动乐享型 | 11.98 | ↓1.00 | 10.98 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 两厢 1.6L 手动乐尚型 | 10.78 | ↓1.00 | 9.78 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 改款 CROSS 1.6L 自动 | 12.28 | ↓1.00 | 11.28 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 改款 CROSS 1.6L 手动 | 11.28 | ↓1.00 | 10.28 | - | - | 现车充足 |
| 世嘉 2013款 CNG手动品尚型 | 11.78 | ↓1.00 | 10.78 | - | - | 现车充足 |
| 2014年07月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||

『2014款 VTS版 2.0L 手动品悦型』




石家庄地区,天和汽车河北坚美和驰汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 世嘉车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 其他 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 东风标致雪铁龙汽车金融有限公司 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1902元 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。






