近日,申联上海大众店内帕萨特现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.08万元,(含现金优惠及精品装具大礼包赠送),进店即可参加试驾活动,贷款享一年零利率、两年三年低利率活动,(**********表格中现金优惠一栏仅用做网络排名所需,不做实际优惠价格参考,详情价格敬请咨询南二环申联上海大众销售热线:86116088**************)感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 帕萨特车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 赠送优惠 | 礼包 | 现车情况 |
| 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28 | ↓2.37 | 29.91 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08 | ↓2.37 | 28.71 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | ↓2.37 | 26.11 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊导航版 | 25.78 | ↓2.37 | 23.41 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | ↓2.37 | 23.11 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58 | ↓2.37 | 19.21 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | ↓2.37 | 18.01 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 22.18 | ↓2.37 | 19.81 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88 | ↓2.37 | 19.51 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | ↓2.37 | 24.61 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊导航版 | 24.28 | ↓2.37 | 21.91 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | ↓2.37 | 21.61 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38 | ↓2.37 | 16.01 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48 | ↓2.37 | 17.11 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88 | ↓2.37 | 18.51 | - | - | 现车充足 |
| 帕萨特 2014款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28 | ↓2.37 | 18.91 | - | - | 现车充足 |
| 2014年06月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||

『2014款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版』




石家庄地区,石家庄申联汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 帕萨特车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。






